2013-2014学年度第二学期教学绩效奖励公示名单
日期:2015.01.17
根据《关于印发〈www.708567.com课堂教学改革和教学绩效评价改革方案(试行)〉的通知》精神(粤东高技[2011]66号),各教学系所属专业科已按教学绩效评价改革方案要求,评出2013-2014学年度第二学期708567教学绩效奖励送审名单一等奖22名,二等奖31名,三等奖40名,并报送708567领导审批。现将获奖名单公示如下:
www.708567.com教学绩效获奖教师公示名单
序号 | 获奖教师姓名 | 教学系专业科 | 获奖等次 |
1 | 苏楚莲 | 机械工程系数控专业科 | 一等奖 |
2 | 赵伶杰 | 机械工程系数控专业科 | 一等奖 |
3 | 姚伟煌 | 机械工程系机械综合科 | 一等奖 |
4 | 李植荣 | 机械工程系机械综合科 | 一等奖 |
5 | 戴杰 | 机械工程系机械综合科 | 一等奖 |
6 | 文渠坝 | 汽车工程系汽修专业科 | 一等奖 |
7 | 陈锋 | 电气工程系电子综合科 | 一等奖 |
8 | 蔡丹燕 | 电气工程系电气综合科 | 一等奖 |
9 | 王耿燃 | 电气工程系电气综合科 | 一等奖 |
10 | 邱志颢 | 电气工程系电气综合科 | 一等奖 |
11 | 林楚瑜 | 质量检验工程系工业分析专业科 | 一等奖 |
12 | 郭润菁 | 质量检验工程系食品检验专业科 | 一等奖 |
13 | 徐培镟 | 信息工程系信息技术专业科 | 一等奖 |
14 | 朱碧莲 | 信息工程系信息技术专业科 | 一等奖 |
15 | 欧晓璇 | 信息工程系电子商务专业科 | 一等奖 |
16 | 郑秀文 | 信息工程系电子商务专业科 | 一等奖 |
17 | 张金铭 | 潮菜烹饪与旅酒管理系烹调专业科 | 一等奖 |
18 | 洪丽文 | 潮菜烹饪与旅酒管理系旅酒专业科 | 一等奖 |
19 | 杨爽 | 工业设计系服装设计专业科 | 一等奖 |
20 | 方镇城 | 教务处公共基础科 | 一等奖 |
21 | 邓瑜 | 教务处公共基础科 | 一等奖 |
22 | 郑安妮 | 教务处公共基础科 | 一等奖 |
23 | 江哲 | 机械工程系数控专业科 | 二等奖 |
24 | 王谨 | 机械工程系数控专业科 | 二等奖 |
25 | 王洁伟 | 机械工程系数控专业科 | 二等奖 |
26 | 陈永强 | 机械工程系机械综合科 | 二等奖 |
27 | 黄立城 | 机械工程系机械综合科 | 二等奖 |
28 | 黄鸿斌 | 机械工程系机械综合科 | 二等奖 |
29 | 陈健 | 机械工程系机械综合科 | 二等奖 |
30 | 庄瑞亮 | 汽车工程系汽修专业科 | 二等奖 |
31 | 王杰贤 | 汽车工程系汽修专业科 | 二等奖 |
32 | 顾静 | 电气工程系电子综合科 | 二等奖 |
33 | 陈伟文 | 电气工程系电子综合科 | 二等奖 |
34 | 马初勃 | 电气工程系电气综合科 | 二等奖 |
35 | 唐继承 | 电气工程系电气综合科 | 二等奖 |
36 | 蔡旭明 | 电气工程系电气综合科 | 二等奖 |
37 | 宋利军 | 电气工程系电气综合科 | 二等奖 |
38 | 邱星群 | 质量检验工程系工业分析专业科 | 二等奖 |
39 | 胡少妹 | 质量检验工程系食品检验专业科 | 二等奖 |
40 | 林昕嬿 | 信息工程系信息技术专业科 | 二等奖 |
41 | 林泳免 | 信息工程系信息技术专业科 | 二等奖 |
42 | 陈颖霞 | 信息工程系电子商务专业科 | 二等奖 |
43 | 谢莲珍 | 信息工程系电子商务专业科 | 二等奖 |
44 | 鄢颖 | 信息工程系电子商务专业科 | 二等奖 |
45 | 林培伟 | 潮菜烹饪与旅酒管理系烹调专业科 | 二等奖 |
46 | 曾子冬 | 潮菜烹饪与旅酒管理系烹调专业科 | 二等奖 |
47 | 唐凤玲 | 潮菜烹饪与旅酒管理系旅酒专业科 | 二等奖 |
48 | 马芬 | 潮菜烹饪与旅酒管理系旅酒专业科 | 二等奖 |
49 | 卢丽萍 | 工业设计系服装设计专业科 | 二等奖 |
50 | 许汉音 | 工业设计系服装设计专业科 | 二等奖 |
51 | 王晓璇 | 教务处公共基础科 | 二等奖 |
52 | 赵燕玲 | 教务处公共基础科 | 二等奖 |
53 | 庄丽珠 | 教务处公共基础科 | 二等奖 |
54 | 陈群 | 机械工程系数控专业科 | 三等奖 |
55 | 张荣平 | 机械工程系数控专业科 | 三等奖 |
56 | 李扬帆 | 机械工程系数控专业科 | 三等奖 |
57 | 陈涛 | 机械工程系机械综合科 | 三等奖 |
58 | 章少玲 | 机械工程系机械综合科 | 三等奖 |
59 | 卢国洪 | 机械工程系机械综合科 | 三等奖 |
60 | 陈洪壮 | 机械工程系机械综合科 | 三等奖 |
61 | 杨永胜 | 机械工程系机械综合科 | 三等奖 |
62 | 林满丰 | 汽车工程系汽修专业科 | 三等奖 |
63 | 林闻锋 | 汽车工程系汽修专业科 | 三等奖 |
64 | 罗佩玲 | 汽车工程系汽修专业科 | 三等奖 |
65 | 詹丽贞 | 电气工程系电子综合科 | 三等奖 |
66 | 黄琛 | 电气工程系电子综合科 | 三等奖 |
67 | 张春鹏 | 电气工程系电气综合科 | 三等奖 |
68 | 蔡锦韩 | 电气工程系电气综合科 | 三等奖 |
69 | 詹文彬 | 电气工程系电气综合科 | 三等奖 |
70 | 范向宇 | 电气工程系电气综合科 | 三等奖 |
71 | 李世源 | 电气工程系电气综合科 | 三等奖 |
72 | 徐丹 | 质量检验工程系工业分析专业科 | 三等奖 |
73 | 郭一帆 | 质量检验工程系食品检验专业科 | 三等奖 |
74 | 陈进川 | 信息工程系信息技术专业科 | 三等奖 |
75 | 陈宁子 | 信息工程系信息技术专业科 | 三等奖 |
76 | 肖晓端 | 信息工程系信息技术专业科 | 三等奖 |
77 | 戴璇 | 信息工程系信息技术专业科 | 三等奖 |
78 | 李媛 | 信息工程系电子商务专业科 | 三等奖 |
79 | 陈焕庭 | 信息工程系电子商务专业科 | 三等奖 |
80 | 郑禧弘 | 信息工程系电子商务专业科 | 三等奖 |
81 | 陈晓晖 | 信息工程系电子商务专业科 | 三等奖 |
82 | 黄少萌 | 信息工程系电子商务专业科 | 三等奖 |
83 | 林文俊 | 潮菜烹饪与旅酒管理系烹调专业科 | 三等奖 |
84 | 李志宝 | 潮菜烹饪与旅酒管理系烹调专业科 | 三等奖 |
85 | 郭纯 | 潮菜烹饪与旅酒管理系旅酒专业科 | 三等奖 |
86 | 曾乐琪 | 潮菜烹饪与旅酒管理系旅酒专业科 | 三等奖 |
87 | 王婕娅 | 工业设计系服装设计专业科 | 三等奖 |
88 | 李桂芳 | 工业设计系服装设计专业科 | 三等奖 |
89 | 吕璐岚 | 教务处公共基础科 | 三等奖 |
90 | 洪晓珊 | 教务处公共基础科 | 三等奖 |
91 | 邱伟峰 | 教务处公共基础科 | 三等奖 |
92 | 叶祝华 | 教务处公共基础科 | 三等奖 |
93 | 林彦虹 | 教务处公共基础科 | 三等奖 |
公示时间2015年1月16日至1月20日。公示期内,如有异议请实名书面呈送教学督导室李秀壁老师,并由教学督导室负责受理。
教学督导室
2015年1月16日